DOLAR 45,9698 0%
EURO 53,6228 0.49%
ALTIN 6.664,921,69
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.837 s Değişim: -0.92% -129,03 Adet:   8.468 Mio.Lot Hacim:   185.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,81 -1,54 17:10:30
  • AGHOL 32,16 -4,23 17:10:13
  • AKBNK 66,60 2,70 17:10:22
  • AKSA 10,75 1,80 17:10:16
  • AKSEN 83,05 3,23 17:10:06
  • ALARK 99,35 -1,05 17:09:44
  • ALTNY 16,39 -2,50 17:10:28
  • ANSGR 27,68 -1,49 17:09:42
  • ARCLK 104,50 -1,14 17:10:17
  • ASELS 361,50 -5,74 17:10:26
  • ASTOR 322,75 -9,97 17:10:28
  • BALSU 13,74 -0,07 17:10:19
  • BIMAS 374,50 -1,71 17:10:27
  • BRSAN 587,50 2,98 17:10:20
  • BRYAT 2.001,00 -0,20 17:09:34
  • BSOKE 37,20 2,76 17:10:16
  • BTCIM 6,25 1,79 17:10:27
  • CANTE 1,54 -0,65 17:10:21
  • CCOLA 78,95 -3,72 17:10:26
  • CIMSA 51,35 -1,63 17:10:29
  • CVKMD 45,44 0,75 17:10:01
  • CWENE 39,94 -2,35 17:10:26
  • DAPGM 10,51 1,55 17:10:22
  • DOAS 185,50 -0,48 17:10:14
  • DOHOL 22,72 0,26 17:10:15
  • DSTKF 2.276,00 3,45 17:10:23
  • ECILC 86,10 0,35 17:10:10
  • EFOR 11,93 2,67 17:10:29
  • EKGYO 19,97 0,86 17:10:25
  • ENERY 8,85 0,57 17:09:59
  • ENJSA 108,10 -1,73 17:10:12
  • ENKAI 95,10 -0,83 17:10:25
  • EREGL 40,02 -0,69 17:10:27
  • EUPWR 88,80 5,34 17:10:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 -0,41 17:10:24
  • FENER 3,88 -4,90 17:10:05
  • FROTO 88,30 -0,73 17:10:26
  • GARAN 128,70 2,22 17:10:29
  • GENIL 8,52 0,71 17:10:22
  • GESAN 82,20 -0,60 17:10:29
  • GLRMK 180,30 0,84 17:10:20
  • GRSEL 314,25 -1,33 17:10:25
  • GRTHO 206,20 -1,25 17:10:16
  • GSRAY 1,09 -2,68 17:09:02
  • GUBRF 520,00 -3,70 17:10:27
  • HALKB 45,34 -3,98 17:10:22
  • HEKTS 4,39 0,00 17:10:22
  • ISCTR 13,67 2,09 17:10:26
  • ISMEN 37,46 -0,43 17:10:20
  • IZENR 11,05 1,38 17:10:19
  • KCHOL 191,00 1,27 17:10:16
  • KLRHO 107,30 6,24 17:10:26
  • KONTR 7,80 0,65 17:10:17
  • KRDMD 39,74 -1,83 17:10:18
  • KTLEV 147,40 9,19 17:10:27
  • KUYAS 75,55 -2,45 17:10:20
  • MAGEN 56,45 -9,97 17:10:02
  • MAVI 42,46 -0,14 17:08:33
  • MGROS 659,00 -1,20 17:10:17
  • MIATK 49,16 -3,61 17:10:24
  • MPARK 451,50 -1,85 17:10:28
  • OBAMS 7,72 -0,52 17:10:20
  • ODAS 7,15 -3,12 17:10:29
  • OTKAR 381,00 2,56 17:10:26
  • OYAKC 20,88 -0,38 17:10:06
  • PAHOL 1,65 0,00 17:09:48
  • PASEU 107,40 -0,56 17:10:26
  • PATEK 24,06 0,25 17:10:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,16 -6,12 17:10:09
  • PGSUS 170,80 0,47 17:10:24
  • PSGYO 3,26 6,19 17:10:23
  • QUAGR 4,20 -6,67 17:10:24
  • RALYH 222,00 5,56 17:10:28
  • REEDR 7,40 3,50 17:10:25
  • SAHOL 91,75 1,16 17:10:27
  • SARKY 31,36 -2,00 17:10:16
  • SASA 2,59 -1,52 17:10:28
  • SISE 45,24 -2,33 17:10:18
  • SKBNK 12,97 -0,23 17:10:13
  • SOKM 48,24 -1,67 17:09:45
  • TABGD 276,25 0,91 17:05:36
  • TAVHL 263,00 0,10 17:10:22
  • TCELL 107,50 1,61 17:10:21
  • THYAO 298,25 0,42 17:10:22
  • TKFEN 150,90 0,27 17:10:21
  • TOASO 297,00 -0,67 17:10:19
  • TRALT 48,16 2,25 17:10:24
  • TRENJ 91,55 2,63 17:10:26
  • TRMET 118,60 -0,25 17:10:21
  • TSKB 11,69 0,34 17:10:16
  • TTKOM 63,30 0,64 17:10:18
  • TUKAS 2,43 -0,41 17:10:26
  • TUPRS 232,80 -2,14 17:10:24
  • TUREX 8,64 -4,74 17:10:24
  • TURSG 12,82 1,58 17:10:26
  • ULKER 114,80 -0,52 17:10:19
  • VAKBN 32,60 0,43 17:10:19
  • VESTL 26,02 -0,69 17:10:28
  • YKBNK 34,90 1,51 17:10:26
  • ZOREN 3,04 -1,62 17:10:14