DOLAR 48,95800,19%
EURO 55,72870,07%
ALTIN 6.722,360,06
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 116,80 -5,96 18:10:01
  • PAHOL 0,96 -3,03 18:10:01
  • PAMEL 49,22 -5,26 18:10:01
  • PAPIL 8,15 -6,75 18:10:01
  • PARSN 61,00 -3,48 18:10:01
  • PASEU 36,42 -9,99 18:10:01
  • PATEK 15,91 4,46 18:10:01
  • PCILT 31,08 0,78 18:10:01
  • PEKGY 5,62 -9,94 18:10:01
  • PENGD 7,67 -2,79 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 10,23 -3,31 18:10:01
  • PETKM 22,00 -4,35 18:10:01
  • PETUN 10,50 -3,31 18:10:01
  • PGSUS 145,70 -3,06 18:10:01
  • PINSU 9,21 1,66 18:10:01
  • PKART 87,50 -3,37 18:10:01
  • PKENT 98,25 -5,26 18:10:01
  • PLTUR 16,18 -4,71 18:10:01
  • PNLSN 33,52 -1,30 18:10:01
  • PNSUT 10,50 -3,67 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,80 -3,54 18:10:01
  • POLTK 3.175,00 -4,51 18:10:01
  • PRDGS 3,95 -2,47 18:10:01
  • PRKAB 26,12 -2,54 18:10:01
  • PRKME 14,79 -6,39 18:10:01
  • PRZMA 33,48 -10,00 18:10:01
  • PSDTC 93,55 -8,01 18:10:01
  • PSGYO 1,89 0,53 18:10:01