DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.748,85-0,32
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.091 s Değişim: -0.14% -19,11 Adet:   5.009 Mio.Lot Hacim:   111.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,078
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,20 1,49 14:16:13
  • A1YEN 2,66 -0,37 14:15:52
  • AAGYO 12,71 2,58 14:16:31
  • ACSEL 120,80 -0,58 14:16:11
  • ADEL 33,88 7,22 14:16:28
  • ADESE 0,88 1,15 14:15:12
  • ADGYO 52,15 0,29 14:15:43
  • AEFES 19,18 -1,74 14:16:29
  • AFYON 12,49 0,24 14:15:17
  • AGESA 239,40 -1,28 14:16:02
  • AGHOL 32,40 -2,29 14:16:22
  • AGROT 2,33 0,00 14:13:57
  • AGYO 7,37 -0,14 14:05:05
  • AHGAZ 32,78 2,25 14:15:18
  • AHSGY 19,08 0,69 14:13:47
  • AKBNK 68,55 -0,36 14:16:30
  • AKCNS 245,90 -0,36 14:15:15
  • AKENR 10,11 -0,88 14:16:10
  • AKFGY 2,65 0,38 13:53:25
  • AKFIS 94,30 3,12 14:16:13
  • AKFYE 23,68 2,07 14:15:38
  • AKGRT 6,32 0,80 14:15:27
  • AKHAN 42,18 2,43 14:16:28
  • AKMGY 249,80 0,81 14:15:10
  • AKSA 12,01 0,42 14:16:25
  • AKSEN 84,15 2,25 14:16:20
  • AKSGY 9,60 -0,41 14:16:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,56 -1,09 14:11:21
  • AKYHO 2,21 0,00 14:11:05
  • ALARK 101,80 0,30 14:16:28
  • ALBRK 8,30 -0,48 14:15:47
  • ALBTN 26,46 0,00 14:16:23
  • ALCAR 713,50 -0,35 14:16:28
  • ALCTL 140,10 0,86 14:15:56
  • ALFAS 39,92 -2,16 14:16:14
  • ALGYO 3,43 2,08 14:16:29
  • ALKA 8,09 0,37 14:16:07
  • ALKIM 15,39 0,59 14:10:45
  • ALKLC 426,00 -0,06 14:15:49
  • ALTNY 16,87 2,99 14:16:28
  • ALVES 1,79 -1,65 14:16:30
  • ANELE 137,00 1,63 14:13:38
  • ANGEN 9,18 0,77 14:16:24
  • ANHYT 110,30 0,46 14:16:07
  • ANSGR 28,48 -1,59 14:15:13
  • APBDL 39,24 0,46 14:16:29
  • APGLD 551,00 -1,08 14:16:30
  • APLIB 43,55 -0,98 14:16:02
  • APMDL 25,93 -0,31 14:05:24
  • APX30 38,59 -0,28 14:16:11
  • ARASE 104,20 -2,25 14:15:54
  • ARCLK 95,10 -2,11 14:16:20
  • ARDYZ 81,20 2,98 14:16:26
  • ARENA 20,52 0,79 14:13:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 23,04 -2,12 14:16:21
  • ARMGD 203,30 4,63 14:15:44
  • ARSAN 3,35 -1,18 14:14:23
  • ARTMS 36,96 0,93 14:15:54
  • ARZUM 1,62 1,89 14:15:26
  • ASELS 389,25 2,17 14:16:28
  • ASGYO 11,21 -1,06 14:16:28
  • ASTOR 343,00 3,39 14:16:28
  • ASUZU 47,20 -0,55 14:15:57
  • ATAGY 10,49 -0,47 14:02:48
  • ATAKP 45,20 -1,27 14:16:29
  • ATATP 263,50 0,48 14:16:10
  • ATATR 14,12 1,15 14:14:25
  • ATEKS 100,90 0,90 13:55:08
  • ATLAS 6,57 -1,65 14:08:28
  • ATSYH 122,90 9,73 13:55:08
  • AVGYO 16,15 3,39 14:16:13
  • AVHOL 39,04 -1,41 14:15:25
  • AVOD 3,86 0,26 14:13:29
  • AVPGY 50,55 -1,94 14:16:30
  • AVTUR 12,50 -0,08 14:16:01
  • AYCES 461,75 0,60 14:16:13
  • AYDEM 25,74 10,00 14:16:31
  • AYEN 33,10 1,22 14:14:32
  • AYES 31,00 1,11 13:55:08
  • AYGAZ 288,00 -2,29 14:16:21
  • AZTEK 4,79 -3,04 14:15:27