DOLAR 48,95740,19%
EURO 55,77780,11%
ALTIN 6.721,160,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 215,00 0,00 18:10:01
  • TARKM 396,00 0,00 18:10:01
  • TATEN 4,84 0,00 18:10:01
  • TATGD 16,70 0,00 18:10:01
  • TAVHL 272,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 99,45 0,00 18:10:01
  • TCKRC 123,40 0,00 18:10:01
  • TEHOL 22,90 0,00 18:10:01
  • TEKTU 4,89 0,00 18:10:01
  • TERA 107,30 0,00 18:10:01
  • TEZOL 7,41 0,00 18:10:01
  • TGSAS 101,60 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 288,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 274,00 0,00 18:10:01
  • TKNKA 75,10 0,00 18:10:01
  • TKNSA 14,30 0,00 18:10:01
  • TLMAN 64,70 0,00 18:10:01
  • TMPOL 138,10 0,00 18:10:01
  • TMSN 63,55 0,00 18:10:01
  • TNZTP 27,44 0,00 18:10:01
  • TOASO 279,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 48,40 0,00 18:10:01
  • TRCAS 46,12 0,00 18:10:01
  • TRENJ 101,30 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRGYO 91,00 0,00 18:10:01
  • TRHOL 2.155,00 0,00 18:10:01
  • TRMET 138,10 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,45 0,00 18:10:01
  • TTKOM 54,55 0,00 18:10:01
  • TTRAK 407,50 0,00 18:10:01
  • TUCLK 3,98 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,33 0,00 18:10:01
  • TUPRS 410,75 0,00 18:10:01
  • TUREX 5,55 0,00 18:10:01
  • TURGG 24,88 0,00 18:10:01
  • TURSG 5,93 0,00 18:10:01