DOLAR 48,99320,06%
EURO 55,5695-0,28%
ALTIN 6.526,690,72
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.454 s Değişim: -1.10% -138,76 Adet:   3.671 Mio.Lot Hacim:   44.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,413
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 4,50 1,12 12:53:30
  • OBASE 25,12 -9,31 12:53:06
  • ODAS 6,07 -8,17 12:53:25
  • ODINE 221,60 -9,99 12:26:27
  • OFSYM 57,30 3,99 12:52:46
  • ONCSM 81,95 -2,44 12:52:56
  • ONRYT 9,28 -3,83 12:53:29
  • OPD25 37,03 -1,65 12:53:01
  • OPK30 67,26 -1,64 12:52:51
  • OPT25 52,10 0,19 12:52:29
  • OPTGY 145,65 0,00 12:33:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 65,82 0,09 12:02:00
  • OPX30 84,32 -0,45 12:43:49
  • ORCAY 2,30 -1,71 12:51:28
  • ORGE 21,76 -1,81 12:52:41
  • ORZAX 73,45 -2,72 12:52:30
  • OSMEN 5,11 -0,58 12:47:21
  • OSTIM 1,22 -3,94 12:51:32
  • OTKAR 296,00 -0,84 12:52:01
  • OTTO 84,85 -2,25 12:50:45
  • OYAKC 20,90 1,26 12:53:12
  • OYAYO 33,72 -2,26 12:53:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 6,10 0,49 12:52:48
  • OYYAT 28,36 0,00 12:53:18
  • OZATD 1.742,00 -9,97 11:23:24
  • OZGYO 1,56 -3,11 12:51:53
  • OZKGY 12,02 0,17 12:47:23
  • OZKGY 12,02 0,17 12:47:23
  • OZRDN 16,85 -9,99 12:40:31
  • OZSUB 36,08 0,67 12:52:41
  • OZYSR 10,54 -3,74 12:49:21