DOLAR 48,95740,19%
EURO 55,77780,11%
ALTIN 6.721,160,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,65 0,00 18:10:00
  • ECILC 62,60 0,00 18:10:00
  • ECOGR 30,18 0,00 18:10:00
  • ECZYT 232,90 0,00 18:10:00
  • EDATA 8,19 0,00 18:10:00
  • EDIP 32,14 0,00 18:10:00
  • EFOR 13,20 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.712,50 0,00 18:10:00
  • EGEGY 16,21 0,00 18:10:00
  • EGEPO 6,94 0,00 18:10:00
  • EGGUB 99,75 0,00 18:10:00
  • EGPRO 33,42 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,62 0,00 18:10:00
  • EKDMR 31,60 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,58 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 12,90 0,00 18:10:00
  • EKIZ 46,50 0,00 18:10:01
  • EKOS 3,65 0,00 18:10:00
  • EKSUN 4,60 0,00 18:10:00
  • ELITE 20,66 0,00 18:10:00
  • EMKEL 8,32 0,00 18:10:00
  • EMNIS 144,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 47,02 0,00 18:10:00
  • ENDAE 14,87 0,00 18:10:00
  • ENERY 13,04 0,00 18:10:00
  • ENJSA 105,90 0,00 18:10:00
  • ENKAI 86,40 0,00 18:10:00
  • ENPRA 41,88 0,00 18:10:01
  • ENSRI 3,20 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,21 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 5,62 0,00 18:10:00
  • ERBOS 122,20 0,00 18:10:00
  • ERCB 37,12 0,00 18:10:00
  • EREGL 37,94 0,00 18:10:00
  • ERSU 14,07 0,00 18:10:01
  • ESCAR 22,08 0,00 18:10:00
  • ESCOM 4,39 0,00 18:10:00
  • ESEN 2,70 0,00 18:10:00
  • ETILR 6,12 0,00 18:10:00
  • ETYAT 9,15 0,00 18:10:01
  • EUKYO 9,54 0,00 18:10:01
  • EUPWR 60,30 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,04 0,00 18:10:00
  • EUYO 3,70 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,03 0,00 18:10:00