DOLAR 48,96420,19%
EURO 55,78030,11%
ALTIN 6.732,390,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,40 0,00 18:10:00
  • GARFA 23,88 0,00 18:10:00
  • GATEG 175,20 0,00 18:10:01
  • GEDIK 4,97 0,00 18:10:00
  • GEDZA 23,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 6,75 0,00 18:10:00
  • GENKM 8,00 0,00 18:10:00
  • GENTS 4,29 0,00 18:10:00
  • GEREL 26,60 0,00 18:10:00
  • GESAN 45,46 0,00 18:10:00
  • GIPTA 32,82 0,00 18:10:00
  • GLBMD 10,67 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,00 0,00 18:10:00
  • GLDTR 559,75 0,00 18:10:00
  • GLRMK 143,40 0,00 18:10:00
  • GLRYH 1,88 0,00 18:10:00
  • GLYHO 15,65 0,00 18:10:00
  • GMSTR 600,50 0,00 18:10:00
  • GMTAS 49,02 0,00 18:10:00
  • GOKNR 15,43 0,00 18:10:00
  • GOLDA 8,73 0,00 18:10:00
  • GOLTS 257,25 0,00 18:10:00
  • GOODY 2,19 0,00 18:10:00
  • GOZDE 19,44 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,09 0,00 18:10:01
  • GRSEL 268,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 105,60 0,00 18:10:00
  • GSDDE 12,06 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,04 0,00 18:10:00
  • GSRAY 0,88 0,00 18:10:00
  • GUBRF 430,25 0,00 18:10:00
  • GUNDG 351,75 0,00 18:10:00
  • GWIND 20,60 0,00 18:10:00
  • GZNMI 33,20 0,00 18:10:00