DOLAR 48,94930,18%
EURO 55,68630,02%
ALTIN 6.718,600,00
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.888 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   110.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,888
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 915,00 -1,61 18:10:01
  • MACKO 27,02 -2,74 18:10:01
  • MAGEN 17,90 -9,96 18:10:01
  • MAKIM 12,75 -1,92 18:10:01
  • MAKTK 6,80 -5,56 18:10:01
  • MANAS 16,02 -10,00 18:10:01
  • MARMR 1,53 -3,77 18:10:01
  • MARTI 1,47 -9,82 18:10:01
  • MASFN 38,28 -0,73 18:10:01
  • MAVI 37,52 -3,25 18:10:01
  • MEDTR 18,99 -4,57 18:10:01
  • MEGAP 1,35 -3,57 18:10:01
  • MEGAP 1,35 -3,57 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 3,57 0,28 18:10:01
  • MEKAG 2,20 -4,35 18:10:01
  • MEPET 23,06 5,30 18:10:01
  • MERCN 14,30 -5,92 18:10:01
  • MERIT 14,05 -2,63 18:10:01
  • MERKO 0,97 -3,96 18:10:01
  • METEN 18,05 -0,17 18:10:01
  • METRO 6,49 -4,56 18:10:01
  • MEYSU 8,40 -3,23 18:10:01
  • MGROS 528,50 -1,58 18:10:01
  • MHRGY 1,80 -3,23 18:10:01
  • MIATK 24,80 9,93 18:10:01
  • MMCAS 18,63 -10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,71 -3,09 18:10:01
  • MNDTR 4,17 -3,25 18:10:01
  • MOBTL 10,35 0,10 18:10:01
  • MOGAN 8,83 -1,89 18:10:01
  • MOPAS 20,08 -2,71 18:10:01
  • MPARK 426,50 -1,56 18:10:01
  • MRGYO 1,15 -9,45 18:10:01
  • MRSHL 1.505,00 -2,27 18:10:01
  • MSGYO 4,84 -2,22 18:10:01
  • MTRKS 22,22 -1,77 18:10:01
  • MTRYO 8,46 -3,86 18:10:01
  • MZHLD 4,64 -2,32 18:10:01